批发零售“临绿”石榴鲜果和礼品石榴
新奇创意项目 | 报名 |
。
产品说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:“临绿牌”石榴 | 单位:盒 | 产地:陕西临潼 | 单果重:350克 | 数量:6枚、12枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸:415×305×105mm | 重量:5000克(12枚) | 尺寸:95×245×350mm | 重量:2500克(6枚) | 品种:净皮甜、大红甜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特性:果面艳丽,风味酸甜爽口,果实可溶性固形物≥16%;果实总酸含量0.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
果品质量:实行果品质量追溯承诺制。即:统一包装、统一经营、一果一标、一箱一卡、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品细节:果面光滑、艳丽,百粒重40克,籽粒颜色深红或黑红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“临绿牌”石榴生产过程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司简介:西安秦绿果业有限公司是西安市临潼区一家集石榴、火晶柿子栽培技术推广、贮藏、加工、营销为一体的股份制民营企业。现拥有专业技术人员18名,已建成 200吨石榴保鲜库1座,绿色食品-石榴生产基地2万亩,编辑内部刊物“石榴研究” 50余期,领办石榴专业合作社1个,发展社员560户,年创收1300多万元,户均增收3000元;并辐射带动周边果农2000余户。多年来,公司始终秉承“团结、奋进、拼搏、创新”的企业精神,以质量求生存,以信誉求发展,坚持走生产标准化、操作规范化、产品品牌化、市场多元化的发展之路,按照“公司+协会+农户”的经营模式,整个果品生产过程推行“五统一”,即统一技术规程、统一技术培训、统一农资供应、统一病虫防治、统一产品收购、包装和销售,成功开发了“临绿”牌石榴、火晶柿子等3种不同规格礼品产品。2004年,公司2万亩绿色石榴生产基地通过中国绿色食品a级质量认证; 同年9月,公司选育的“临绿”牌“临选8号”石榴获第四届全国科技交流协会优质石榴奖;2007年9月,“临绿”牌石榴被西安市人民政府授予“西安产品”;2010年5月,公司建成560平方米的综合办公大楼,集办公、教学、科研与一体。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西安秦绿果业有限公司组织机构图
|